logo autocosmos Vendé tu auto
Industria

Volkswagen Group, nuevamente el más vendedor del mundo

Así quedaron las ventas por conglomerados en 2018.

Volkswagen Group, nuevamente el más vendedor del mundo

Volkswagen Group confirmó lo hecho en 2017 y fue el fabricante que más unidades vendió a nivel mundial, seguido nuevamente por Toyota y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.

De los 95,6 millones de vehículos comercializados en 2018, 10,8 millones provinieron del Grupo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Porsche y Bugatti). Por su parte, Toyota Motor Corporation  (Toyota, Daihatsu y Lexus) quedó segunda, con 10.5 millones de vehículos. Ambos líderes aumentaron un 2,2% sus ventas interanualmente.

En tercer lugar, la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi (Nissan, Renault, Mitsubishi, Dacia, Lada, Infiniti, Datsun, Renault Samsung, CMC, ZNA) pudo vender 10,4 millones de unidades, esto es un 1,3% más.Si bien los tres primeros lugares subieron sus ventas, llama la atención que dentro del Top 10 hubieron tres "perdedores": General Motors, Ford Motor Company y PSA, que cayeron, y en algunos casos como Ford, fuertemente.

Posición 2018 Posición 2017 Fabricante Ventas 2018 Variación Market Share
1 1 Volkswagen Group 10.830.625 2,2% 11,4%
2 2 Toyota Group 10.520.655 2,2% 11,1%
3 3 Alianza Renault-Nissan 10.360.992 1,3% 10,9%
4 4 General Motors 8.786.987 -2,0% 9,2%
5 5 Hyundai-KIA 7.507.945 3,2% 7,9%
6 6 Ford Group 5.734.306 -8,9% 6,0%
7 7 Honda Motor 5.265.125 -0,6% 5,5%
8 8 FCA 4.840.664 0,0% 5,1%
9 9 PSA 4.125.683 -2,9% 4,3%
10 10 Suzuki 3.213.224 1,2% 3,4%
11 11 Mercedes Daimler 2.742.249 1,9% 2,9%
12 12 BMW 2.493.740 2,1% 2,6%
13 13 Geely Group 2.293.780 18,6% 2,4%
14 14 Mazda 1.633.977 3,0% 1,7%
15 16 Tata 1.302.166 13,9% 1,4%
16 15 Changan 1.260.458 -11,7% 1,3%
17 18 Subaru 1.068.334 0,9% 1,1%
18 17 Dongfeng Motor 962.645 -13,3% 1,0%
19 19 BAIC 945.029 -6,5% 1,0%
20 21 SAIC Motor 926.531 36,6% 1,0%

 

Luis Hernández recomienda